Бытовые сплит-системы
Серия X-Space
Roda RS-V09A/RU-V09A

Характеристики Roda RS-V09A/RU-V09A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Тип | Настенный |
Мощность нагревания, кВт | 2,9 |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Электропитание, В | 220-240 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 26/30/36 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 750х250х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты наружного блока, мм | 715х482х240 |
Вес наружного блока, кг | 26 |
Roda RS-V12A/RU-V12A

Характеристики Roda RS-V12A/RU-V12A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
Тип | Настенный |
Мощность нагревания, кВт | 3,5 |
Обслуживаемая площадь, м² | 32 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Электропитание, В | 220-240 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 28/33/38 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 750х250х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты наружного блока, мм | 715х482х240 |
Вес наружного блока, кг | 28
|
Roda RS-V18A/RU-V18A

Характеристики Roda RS-V18A/RU-V18A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
Тип | Настенный |
Мощность нагревания, кВт | 5,5 |
Обслуживаемая площадь, м² | 52 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Электропитание, В | 220-240 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 33/38/44 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 920х313х226 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Габариты наружного блока, мм | 830х637х285 |
Вес наружного блока, кг | 45
|
Roda RS-V24A/RU-V24A

Характеристики Roda RS-V24A/RU-V24A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
Тип | Настенный |
Мощность нагревания, кВт | 8,2 |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Электропитание, В | 220-240 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 38/42/46 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -15+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1035х313х220 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты наружного блока, мм | 832х702х312 |
Вес наружного блока, кг | 56
|
Серия X-Frizzy
Roda RS-B07A/RU-B07A

Характеристики Roda RS-B07A/RU-B07A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Тип | Настенные |
Мощность нагревания, кВт | 2,3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 25/29/32 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 802х265х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Габариты наружного блока, мм | 600х250х490 |
Вес наружного блока, кг | 26
|
Roda RS-B09A/RU-B09A

Характеристики Roda RS-B09A/RU-B09A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
Тип | Настенный |
Мощность нагревания, кВт | 2,8 |
Обслуживаемая площадь, м² | 27 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 26/31/36 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 802х265х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Габариты наружного блока, мм | 700х500х225 |
Вес наружного блока, кг | 26
|
Roda RS-B12A/RU-B12A

Характеристики Roda RS-B12A/RU-B12A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
Тип | Настенный |
Мощность нагревания, кВт | 3,8 |
Обслуживаемая площадь, м² | 32 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 28/33/38 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 802х265х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Габариты наружного блока, мм | 760х540х260 |
Вес наружного блока, кг | 29
|
Серия X-Cool
Roda RS-S07A/RU-S07A

Характеристики Roda RS-S07A/RU-S07A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Тип | Настенные |
Мощность нагревания, кВт | 2,1 |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 25/29/34 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 680х250х180 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Габариты наружного блока, мм | 600х490х250 |
Вес наружного блока, кг | 21 |
Roda RS-S09A/RU-S09A

Характеристики Roda RS-S09A/RU-S09A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,7 |
Тип | Настенные |
Мощность нагревания, кВт | 2,8 |
Обслуживаемая площадь, м² | 27 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 26/31/35 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 745х250х210 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Габариты наружного блока, мм | 760х540х260 |
Вес наружного блока, кг | 29
|
Roda RS-S12A/RU-S12A

Характеристики Roda RS-S12A/RU-S12A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
Тип | Настенные |
Мощность нагревания, кВт | 3,3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 32 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,0 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 28/33/38 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 745х250х210 |
Вес внутреннего блока, кг | 9 |
Габариты наружного блока, мм | 760х540х260 |
Вес наружного блока, кг | 29
|
Roda RS-S18A/RU-S18A

Характеристики Roda RS-S18A/RU-S18A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Тип | Настенные |
Мощность нагревания, кВт | 5,6 |
Обслуживаемая площадь, м² | 53 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 33/38/45 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1095х312х205 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Габариты наружного блока, мм | 800х300х590 |
Вес наружного блока, кг | 44
|
Roda RS-S24A/RU-S24A

Характеристики Roda RS-S24A/RU-S24A | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
Тип | Настенные |
Мощность нагревания, кВт | 7,3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 38/42/46 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1095х312х205 |
Вес внутреннего блока, кг | 15 |
Габариты наружного блока, мм | 800х300х690 |
Вес наружного блока, кг | 53
|
Серия Premium Inverter
Roda RS-09H33DC/RU-09H33DC

Характеристики Roda RS-09H33DC/RU-09H33DC | |
Серия | Premium Inverter |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность нагревания, кВт | 3,8 |
Расход воздуха, м3/час | 300/360/440 |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | менее 38 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 710x189x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Габариты наружного блока, мм | 670x250x540 |
Вес наружного блока, кг | 27,5
|
RS-12H33DC/RU-12H33DC

Характеристики Roda RS-12H33DC/RU-12H33DC | |
Серия | Premium Inverter |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 4,7 |
Мощность нагревания, кВт | 5,3 |
Расход воздуха, м3/час | 360/430/560 |
Обслуживаемая площадь, м² | 47 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | менее 40 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 790x190x275 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
Габариты наружного блока, мм | 670x250x540 |
Вес наружного блока, кг | 29
|
RS-18H33DC/RU-18H33DC

Характеристики Roda RS-18H33DC/RU-18H33DC | |
Серия | Premium Inverter |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 7,4 |
Мощность нагревания, кВт | 7,5 |
Расход воздуха, м3/час | 570/680/760 |
Обслуживаемая площадь, м² | 74 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | менее 43 |
Диаметр труб хладагента | 1/4"-1/2" |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 940x198x275 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Габариты наружного блока, мм | 760x285x590 |
Вес наружного блока, кг | 38
|
RS-24H33DC/RU-24H33DC

Характеристики Roda RS-24H33DC/RU-24H33DC | |
Серия | Premium Inverter |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 8,0 |
Мощность нагревания, кВт | 9,7 |
Расход воздуха, м3/час | 880/950/1120 |
Обслуживаемая площадь, м² | 80 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | менее 46 |
Диаметр труб хладагента | 3/8"-5/8" |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1030x221x313 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты наружного блока, мм | 845x335x695 |
Вес наружного блока, кг | 49,5
|
Серия Ice
RS-S07B/RU-S07B

Характеристики Roda RS-S07B/RU-S07B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
Мощность нагревания, кВт | 2,3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 22 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,68 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 25/29/34 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 680х265х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Габариты наружного блока, мм | 663х421х254 |
Вес наружного блока, кг | 21
|
RS-S09B/RU-S09B

Характеристики Roda RS-S09B/RU-S09B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Мощность нагревания, кВт | 2,7 |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,68 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 26/31/35 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 680х265х190 |
Вес внутреннего блока, кг | 6 |
Габариты наружного блока, мм | 700х500х225 |
Вес наружного блока, кг | 23
|
RS-S12B/RU-S12B

Характеристики Roda RS-S12B/RU-S12B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность нагревания, кВт | 3,6 |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 28/33/38 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 812х332х260 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Габариты наружного блока, мм | 700х500х225 |
Вес наружного блока, кг | 27
|
RS-S18B/RU-S18B

Характеристики Roda RS-S18B/RU-S18B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5,3 |
Мощность нагревания, кВт | 5,6 |
Обслуживаемая площадь, м² | 53 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 33/38/45 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 940х300х220 |
Вес внутреннего блока, кг | 14 |
Габариты наружного блока, мм | 800х590х300 |
Вес наружного блока, кг | 44
|
RS-S24B/RU-S24B

Характеристики Roda RS-S24B/RU-S24B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
Мощность нагревания, кВт | 7,3 |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 38/42/46 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/15,88 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 10/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1080х300х220 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Габариты наружного блока, мм | 800х690х300 |
Вес наружного блока, кг | 53 |
Серия Design
RS-D09B/RU-D09B

Характеристики Roda RS-D09B/RU-D09B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность нагревания, кВт | 2,5 |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,78 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 35/38/40 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 750x250x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,3 |
Габариты наружного блока, мм | 715x482x240 |
Вес наружного блока, кг | 23 |
Цвет внутреннего блока | черный
|
RS-D12B/RU-D12B

Характеристики Roda RS-D12B/RU-D12B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,2 |
Мощность нагревания, кВт | 3,2 |
Обслуживаемая площадь, м² | 32 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,99 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 35/38/40 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 750x250x190 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,5 |
Габариты наружного блока, мм | 715x482x240 |
Вес наружного блока, кг | 26 |
Цвет внутреннего блока | черный
|
RS-D18B/RU-D18B

Характеристики Roda RS-D18B/RU-D18B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5,0 |
Мощность нагревания, кВт | 5,1 |
Обслуживаемая площадь, м² | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 38/42/46 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/12,7 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 920x313x226 |
Вес внутреннего блока, кг | 11 |
Габариты наружного блока, мм | 760x545x255 |
Вес наружного блока, кг | 36 |
Цвет внутреннего блока | черный
|
RS-D24B/RU-D24B

Характеристики Roda RS-D24B/RU-D24B | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 6,5 |
Мощность нагревания, кВт | 6,8 |
Обслуживаемая площадь, м² | 65 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,0 |
Электропитание, В | 220-240 |
Уровень шума, Дб | 40/43/49 |
Диаметр труб хладагента | 9,52/15,88 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 15/5 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1035x313x220 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты наружного блока, мм | 830x629x285 |
Вес наружного блока, кг | 42 |
Цвет внутреннего блока | черный
|
Серия Comfort
RS-07H37ST/RU-07H37ST

Характеристики Roda RS-07H37ST/RU-07H37ST | |
Серия | Comfort |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,0 |
Мощность нагревания, кВт | 2,0 |
Расход воздуха, м3/час | 290/330/400 |
Обслуживаемая площадь, м² | 20 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 35 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 800x189x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Габариты наружного блока, мм | 685x260x430 |
Вес наружного блока, кг | 21
|
RS-09H37ST/RU-09H37ST

Характеристики Roda RS-09H37ST/RU-09H37ST | |
Серия | Comfort |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Мощность нагревания, кВт | 2,6 |
Расход воздуха, м3/час | 290/400/460 |
Обслуживаемая площадь, м² | 26 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 35 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 710x189x250 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Габариты наружного блока, мм | 685x260x430 |
Вес наружного блока, кг | 23
|
RS-12H37ST/RU-12H37ST

Характеристики Roda RS-12H37ST/RU-12H37ST | |
Серия | Comfort |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 3,5 |
Мощность нагревания, кВт | 3,8 |
Расход воздуха, м3/час | 310/480/540 |
Обслуживаемая площадь, м² | 35 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 37 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 810x190x275 |
Вес внутреннего блока, кг | 8,5 |
Габариты наружного блока, мм | 700x235x535 |
Вес наружного блока, кг | 24,5
|
RS-18H37ST/RU-18H37ST

Характеристики Roda RS-18H37ST/RU-18H37ST | |
Серия | Comfort |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 5,2 |
Мощность нагревания, кВт | 5,4 |
Расход воздуха, м3/час | 550/650/750 |
Обслуживаемая площадь, м² | 52 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 38 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 940x198x275 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Габариты наружного блока, мм | 780x250x540 |
Вес наружного блока, кг | 33
|
RS-24H37ST/RU-24H37ST

Характеристики Roda RS-24H37ST/RU-24H37ST | |
Серия | Comfort |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 7,0 |
Мощность нагревания, кВт | 5,6 |
Расход воздуха, м3/час | 750/900/1000 |
Обслуживаемая площадь, м² | 70 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 40 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1030x221x313 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты наружного блока, мм | 760x285x590 |
Вес наружного блока, кг | 40
|
Серия Classic
RS-18H55B/RU-12H55B

Характеристики Roda RS-18H55B/RU-12H55B | |
Серия | Classic |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 4,7 |
Мощность нагревания, кВт | 4,9 |
Обслуживаемая площадь, м² | 47 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 36 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 940х200х298 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты наружного блока, мм | 848х540х320 |
Вес наружного блока, кг | 40
|
RS-24H55B/RU-24H55B

Характеристики Roda RS-24H55B/RU-24H55B | |
Серия | Classic |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 6,2 |
Мощность нагревания, кВт | 6,5 |
Расход воздуха, м3/час | 550/650/780/850 |
Обслуживаемая площадь, м² | 62 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 38 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 940х200х298 |
Вес внутреннего блока, кг | 13 |
Габариты наружного блока, мм | 913х378х680 |
Вес наружного блока, кг | 46
|
RS-30H55B/RU-30H55B

Характеристики Roda RS-30H55B/RU-30H55B | |
Серия | Classic |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 8,9 |
Мощность нагревания, кВт | 9,4 |
Расход воздуха, м3/час | 950/1020/1120 |
Обслуживаемая площадь, м² | 89 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 40 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1080x228x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 17 |
Габариты наружного блока, мм | 845x335x695 |
Вес наружного блока, кг | 53
|
RS-36H55B/RU-36H55B

Характеристики Roda RS-36H55B/RU-36H55B | |
Серия | Classic |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 10,5 |
Мощность нагревания, кВт | 11,1 |
Расход воздуха, м3/час | 1050/1200/1300 |
Обслуживаемая площадь, м² | 105 |
Электропитание, В | 220 |
Уровень шума, Дб | менее 42 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -5+43 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 1250x230x325 |
Вес внутреннего блока, кг | 18 |
Габариты наружного блока, мм | 895x330x860 |
Вес наружного блока, кг | 78 |
Наши работы: